Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушників в Україні: усталені параметри та параметри, що змінюються
| dc.contributor.author | Кулик, Олександр Георгійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T13:08:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена визначенню основних параметрів кримінологічної характеристики осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в країні в останні роки; встановлення усталених параметрів та тих, що зазнають суттєвих змін, і якісно трансформують склад кримінальних правопорушників. Дослідження базується на аналізі даних Єдиних звітів про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. Форма №2 (місячна) за січень-грудень 2014–2024 рр. визначено. В результаті аналізу встановлено ряд важливих кримінологічних характеристик складу кримінальних правопорушників. Має місце триваюче домінування серед кримінальних правопорушників чоловіків. Незважаючи на істотні зміни економічного та соціального стану жінок в суспільстві їх частка серед осіб, які вчинили кримінальні правопорушення протягом періоду аналізу залишалася незначною. Серед представників виділених у державній статистиці вікових груп найбільша частка приходилася на 29–39-річних, які у середньому складали понад третину всіх кримінальних правопорушників. Особи молодого віку складали у перші два роки аналізованого періоду більшість серед зловмисників, але в подальшому їх відсотковий показник суттєво зменшився, і вони з 2021 р. стали третьою за чисельністю віковою групою кримінальних правопорушників. Для відсоткових показників представників найстарших (40–54-річних, 50-55-річних та осіб у віці 60 років і старше) та наймолодших вікових груп зловмисників були характерними протилежні тенденції. Частки перших постійно зростали, а других зменшувалися, що дає підстави говорити про старіння осіб, схильних до кримінальної поведінки. Серед зловмисників значно переважали особи, що не працювали і не навчалися на час вчинення кримінальних діянь, а відсоткові показники безробітних та учнів і студентів закладів освіти зменшувалися. Під час суттєво збільшилися частки кримінальних правопорушників, які є військовослужбовцями і учасниками АТО, ООС. Серед кримінальних правопорушників переважають особи з більш низьким рівнем освіти. Відмічається збереження вагомої ролі наявності попереднього кримінального досвіду у вчиненні кримінальних діянь, суттєве зниження значення перебування у стані алкогольного як умови, що сприяє вчиненню кримінальних правопорушень і суттєве зростання кількості осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення у складі організованої групи або злочинної організації. | |
| dc.identifier.citation | Кулик О. Г. Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушників в Україні: усталені параметри та параметри, що змінюються. Аналітично-порівняльне правознавство. Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2025. Вип. 6. Т. 3. С. 63-69. doi: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.06.3.9 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.06.3.9 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5172-8996 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ivpz.kh.ua/handle/123456789/131 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство» | |
| dc.subject | кримінальна ситуація | |
| dc.subject | кримінальний правопорушник | |
| dc.subject | кримінальна протиправність | |
| dc.subject | кримінологічна характеристика | |
| dc.subject | кримінологічні ознаки | |
| dc.title | Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушників в Україні: усталені параметри та параметри, що змінюються | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 347078-804945-1-10-20251218.pdf
- Розмір:
- 337.31 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
