Запобігання дорожньо-транспортним пригодам в умовах воєнного стану
| dc.contributor.author | Калініна А. В. | uk |
| dc.contributor.author | Kalinina A. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T08:48:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Стаття надійшла до редакції: 17.10.2022. Прийнята до друку: 5.11.2022. | uk |
| dc.description.abstract | У статті надається загальна характеристика стану безпеки дорожнього руху протягом періоду воєнного стану, що охоплює у собі рівень ДТП, що були вчинені в цей час, фактори суб’єктивного та об’єктивного характеру, які впливають на нього (відповідно до трикутника «особа-механізм-дорога»), фази динаміки стану безпеки дорожнього руху. На основі аналізу практики запобігання ДТП в Україні в різних регіонах виокремлено головні особливості убезпечення дорожнього руху, якими є: 1) посилення контрольно-пропускного режиму не лише на прикордонних територіях, а й на автошляхах населених пунктів, особливо тих, що межують з районами бойових дій (розміщення блокпостів); 2) використання додаткових загороджувальних конструкцій на окремих ділянках автомобільних доріг у населених пунктах, що межують із районами бойових дій (у першу чергу з превентивною метою блокування (уповільнення) руху військової техніки держави-агресора); 3) скорочення часу перебування на дорогах цивільного транспорту через введення комендантської години; 4) відновлення автоматичної фіксації порушень ПДР; 5) введення особливого порядку застосування обмеження права на керування транспортним засобом; 6) запровадження змін в режимі роботи засобів регулювання дорожнього руху, зокрема світлофорів; 7) проведення інформаційно-просвітницької роботи державними і правоохоронними органами щодо профілактики ДТП з урахуванням вимог воєнного стану. | uk |
| dc.description.abstract | The scientific paper provides a general description of the state of road safety during the period of martial law, which includes the level of road accidents that were committed at that time, subjective and objective factors that affect it (according to the triangle «person-mechanism -road»), phases of the traffic safety state dynamics. Based on the analysis of the practice of road accident prevention in Ukraine in different regions, the main features of road safety are identified. Among such features are: 1) strengthening of the traffic control regime not only in border areas, but also on the roads of populated areas, especially those bordering the areas of hostilities (placement of roadblocks); 2) the use of additional barrier structures on certain sections of highways in settlements bordering the areas of hostilities (primarily with the preventive purpose of blocking (slowing down) the movement of military equipment of the aggressor state); 3) reduction of time spent on civil transport roads due to the imposing of a curfew; 4) restoration of automatic recording of traffic violations; 5) applying of a special procedure for the application of restrictions on the right to drive a vehicle; 6) changing the mode of operation of traffic control devices, in particular traffic lights; 7) carrying out informational and educational work by state and law enforcement agencies regarding the prevention of road accidents, taking into account the requirements of martial law. | en |
| dc.format.extent | С. 107–114 | |
| dc.identifier.citation | Калініна А. В. Запобігання дорожньо-транспортним пригодам в умовах воєнного стану // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків : Право, 2022. – Вип. 44. – С. 107–114. – DOI: https://doi.org/10.31359/2079-6242-2022-44-107 | uk |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31359/2079-6242-2022-44-107 | |
| dc.identifier.issn | 2079-6242 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ivpz.kh.ua/handle/123456789/369 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Право | uk |
| dc.relation.ispartof | Питання боротьби зі злочинністю. Випуск 44 (2022) | uk |
| dc.rights | CC BY 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | запобігання правопорушенням | uk |
| dc.subject | безпека | uk |
| dc.subject | дорожній рух | uk |
| dc.subject | дорожньо-транспортна пригода | uk |
| dc.subject | crime prevention | en |
| dc.subject | security | en |
| dc.subject | road traffic | en |
| dc.subject | traffic accident | en |
| dc.subject.classification | УДК 343.9 (477) | |
| dc.title | Запобігання дорожньо-транспортним пригодам в умовах воєнного стану | uk |
| dc.title.alternative | Prevention of traffic accidents under martial law | en |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- PBZ_2022_44_107-114_Kalinina.pdf
- Розмір:
- 1,98 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
